Stadion Strelnice
Jamoa profili
Baťov
14o'rin
So'nggi natijalar
MGGMM
Mavsum ko‘rsatkichlari
202428O'ynadi
8G'alaba
3Durang
17Mag'lubiyat
34:63Urgan : yegan
27Ochko
O‘yinlar taqvimi
Toshkent vaqtiTurnir jadvali
4. liga - Divizie EChexiya2024
| # | Jamoa | O | F | O' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vsetín | 28 | +53 | 73 |
| 2 | Hranice | 28 | +32 | 61 |
| 3 | Bzenec | 28 | +9 | 50 |
| 4 | Kozlovice | 28 | +20 | 48 |
| 5 | Tatran Všechovice | 28 | +8 | 48 |
| 6 | Valašské Meziříčí | 28 | +10 | 43 |
| 7 | Holešov | 28 | -9 | 36 |
| 8 | Šternberk | 28 | -7 | 35 |
| 9 | Šumperk | 28 | -9 | 33 |
| 10 | Skaštice | 28 | -16 | 30 |
| 11 | Kvasice | 28 | -3 | 29 |
| 12 | Nové Sady | 28 | -14 | 27 |
| 13 | Slavičín | 28 | -14 | 27 |
| 14 | Baťov | 28 | -29 | 27 |
| 15 | HFK Olomouc | 28 | -31 | 24 |
UstunlarO— o'ynadiG— g'alabaD— durangM— mag'lubiyatF— gol farqiO'— ochko
IzohYuqori zonaTushish zonasi


4. liga - Divizie E
Holešov











