Sportsplex at Matthews
Jamoa profili
Crown Legacy
3o'rin
So'nggi natijalar
MGGMM
Mavsum ko‘rsatkichlari
202428O'ynadi
16G'alaba
0Durang
12Mag'lubiyat
51:46Urgan : yegan
45Ochko
O‘yinlar taqvimi
Toshkent vaqtiTurnir jadvali
MLS Next ProAQSh2024
| # | Jamoa | O | F | O' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati II | 28 | +13 | 54 |
| 1 | Fort Lauderdale CF | 28 | +8 | 48 |
| 1 | San Jose Earthquakes II | 28 | +13 | 51 |
| 1 | North Texas | 28 | +24 | 62 |
| 2 | Bethlehem Steel | 28 | +18 | 52 |
| 2 | Orlando City II | 28 | +11 | 46 |
| 2 | Tacoma Defiance | 28 | +6 | 46 |
| 2 | St. Louis City II | 28 | +18 | 56 |
| 3 | Chicago Fire II | 28 | 0 | 47 |
| 3 | Crown Legacy | 28 | +5 | 45 |
| 3 | Los Angeles II | 28 | -3 | 45 |
| 3 | Houston Dynamo FC II | 28 | +1 | 39 |
| 4 | New York City II | 28 | +12 | 45 |
| 4 | Chattanooga | 28 | +3 | 45 |
| 4 | LA Galaxy II | 28 | 0 | 43 |
| 4 | Swope Park Rangers | 28 | -4 | 38 |
| 5 | Columbus Crew II | 28 | +6 | 45 |
| 5 | Carolina Core | 28 | -6 | 43 |
| 5 | Whitecaps II | 28 | +1 | 40 |
| 5 | Austin II | 28 | -5 | 36 |
| 6 | New York RB II | 28 | -5 | 40 |
| 6 | Atlanta United II | 28 | -22 | 32 |
| 6 | Real Monarchs | 28 | -2 | 39 |
| 6 | Minnesota United II | 28 | -30 | 32 |
| 7 | Toronto II | 28 | -7 | 37 |
| 7 | Huntsville City | 28 | -14 | 29 |
| 7 | Portland Timbers II | 28 | -2 | 38 |
| 7 | Colorado Rapids II | 28 | -17 | 23 |
| 8 | New England II | 28 | -22 | 22 |
UstunlarO— o'ynadiG— g'alabaD— durangM— mag'lubiyatF— gol farqiO'— ochko


MLS Next Pro
Chattanooga

























