Sultan Ibrahim Stadium
Jamoa profili
Johor Darul Takzim FC
3o'rin
So'nggi natijalar
GGDGM
Mavsum ko‘rsatkichlari
20247O'ynadi
4G'alaba
2Durang
1Mag'lubiyat
16:8Urgan : yegan
14Ochko
O‘yinlar taqvimi
Toshkent vaqtiTurnir jadvali
AFC Chempionlar ligasi — ElitXalqaro2024
| # | Jamoa | O | F | O' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama F. Marinos | 7 | +14 | 18 |
| 2 | Kawasaki Frontale | 7 | +9 | 15 |
| 3 | Johor Darul Takzim FC | 7 | +8 | 14 |
| 4 | Gwangju FC | 7 | +6 | 14 |
| 5 | Vissel Kobe | 7 | +5 | 13 |
| 6 | Buriram United | 8 | -5 | 12 |
| 7 | Shanghai Shenhua | 8 | +1 | 10 |
| 8 | SHANGHAI SIPG | 8 | -8 | 8 |
| 9 | Pohang Steelers | 7 | -8 | 6 |
| 10 | Ulsan Hyundai FC | 7 | -12 | 3 |
| 11 | Central Coast Mariners | 7 | -10 | 1 |
| 12 | Shandong Luneng | 0 | 0 | 0 |
UstunlarO— o'ynadiG— g'alabaD— durangM— mag'lubiyatF— gol farqiO'— ochko
IzohYuqori zona


Superliga
Kuching FA










