Football Academy Stadium
Jamoa profili
Ararat-Armenia
2o'rin
So'nggi natijalar
GMGGG
Mavsum ko‘rsatkichlari
202430O'ynadi
21G'alaba
3Durang
6Mag'lubiyat
75:28Urgan : yegan
66Ochko
O‘yinlar taqvimi
Toshkent vaqtiTurnir jadvali
Premer-ligaArmaniston2024
| # | Jamoa | O | F | O' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Noah | 30 | +72 | 75 |
| 2 | Ararat-Armenia | 30 | +47 | 66 |
| 3 | FC Urartu | 30 | +33 | 62 |
| 4 | Pyunik Yerevan | 30 | +22 | 53 |
| 5 | Van | 30 | +20 | 52 |
| 6 | BKMA | 30 | -10 | 36 |
| 7 | Shirak | 30 | -20 | 35 |
| 8 | Ararat | 30 | -23 | 32 |
| 9 | Alashkert | 30 | -28 | 26 |
| 10 | West Armenia | 30 | -54 | 26 |
| 11 | Gandzasar | 30 | -57 | 10 |
UstunlarO— o'ynadiG— g'alabaD— durangM— mag'lubiyatF— gol farqiO'— ochko
IzohYuqori zonaTushish zonasi


Premer-liga
Sardarapat








