George Andrews Reserve
Jamoa profili
Oakleigh Cannons
3o'rin
So'nggi natijalar
GGGMD
Mavsum ko‘rsatkichlari
202426O'ynadi
16G'alaba
5Durang
5Mag'lubiyat
53:28Urgan : yegan
53Ochko
O‘yinlar taqvimi
Toshkent vaqtiTurnir jadvali
Victoria NPLAvstraliya2024
| # | Jamoa | O | F | O' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Melbourne | 26 | +33 | 60 |
| 2 | Avondale | 26 | +36 | 54 |
| 3 | Oakleigh Cannons | 26 | +25 | 53 |
| 4 | Heidelberg United | 26 | +25 | 51 |
| 5 | Hume City | 26 | +21 | 50 |
| 6 | Dandenong City | 26 | -1 | 37 |
| 7 | Melbourne Knights | 26 | +6 | 35 |
| 8 | Altona Magic | 26 | -7 | 33 |
| 9 | Port Melbourne | 26 | -11 | 33 |
| 10 | Dandenong Thunder | 26 | -22 | 28 |
| 11 | St. Albans Saints | 26 | -24 | 25 |
| 12 | Green Gully | 26 | -19 | 24 |
| 13 | Manningham United Blues | 26 | -30 | 18 |
| 14 | Moreland City | 26 | -32 | 14 |
UstunlarO— o'ynadiG— g'alabaD— durangM— mag'lubiyatF— gol farqiO'— ochko
IzohPley-offTushish zonasi


Victoria NPL
Dandenong Thunder










