Tseung Kwan O Sports Ground
Jamoa profili
Warriors
2o'rin
So'nggi natijalar
MGGGG
Mavsum ko‘rsatkichlari
202424O'ynadi
17G'alaba
2Durang
5Mag'lubiyat
54:33Urgan : yegan
53Ochko
O‘yinlar taqvimi
Toshkent vaqtiTurnir jadvali
Premer-ligaHong Kong2024
| # | Jamoa | O | F | O' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wofoo Tai Po | 24 | +31 | 55 |
| 2 | Warriors | 24 | +21 | 53 |
| 3 | Eastern | 24 | +29 | 51 |
| 4 | Kitchee | 24 | +30 | 42 |
| 5 | Southern District | 24 | -1 | 28 |
| 6 | Kowloon City | 24 | -29 | 24 |
| 7 | Rangers | 24 | -15 | 23 |
| 8 | North District | 24 | -28 | 18 |
| 9 | Hong Kong FC | 24 | -38 | 11 |
UstunlarO— o'ynadiG— g'alabaD— durangM— mag'lubiyatF— gol farqiO'— ochko
IzohYuqori zona


Premer-liga
Kowloon City





