Istiqlol Stadium
Jamoa profili
Sogdiana
3o'rin
So'nggi natijalar
MGGMD
Mavsum ko‘rsatkichlari
202426O'ynadi
12G'alaba
7Durang
7Mag'lubiyat
41:29Urgan : yegan
43Ochko
O‘yinlar taqvimi
Toshkent vaqtiTurnir jadvali
SuperligaO'zbekiston2024
| # | Jamoa | O | F | O' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasaf | 26 | +17 | 52 |
| 2 | Olmaliq | 26 | +11 | 47 |
| 3 | Sogdiana | 26 | +12 | 43 |
| 4 | Navbahor | 26 | +11 | 43 |
| 5 | Neftchi | 26 | +8 | 43 |
| 6 | Pakhtakor | 26 | +5 | 38 |
| 7 | Surkhon | 26 | -1 | 36 |
| 8 | Dinamo Samarqand | 26 | -3 | 32 |
| 9 | Andijan | 26 | 0 | 30 |
| 10 | Bunyodkor | 26 | -11 | 30 |
| 11 | Qizilqum | 26 | -9 | 27 |
| 12 | Olympic | 26 | -16 | 25 |
| 13 | Metalourg | 26 | -8 | 23 |
| 14 | Lokomotiv | 26 | -16 | 21 |
UstunlarO— o'ynadiG— g'alabaD— durangM— mag'lubiyatF— gol farqiO'— ochko
IzohYuqori zonaTushish zonasi


Superliga
Neftchi










