Jamoa profili
Kabuscorp
9o'rin
So'nggi natijalar
DDDGG
Mavsum ko‘rsatkichlari
202430O'ynadi
9G'alaba
12Durang
9Mag'lubiyat
26:26Urgan : yegan
39Ochko
O‘yinlar taqvimi
Toshkent vaqtiTurnir jadvali
GirabolaAngola2024
| # | Jamoa | O | F | O' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 30 | +33 | 68 |
| 2 | Wiliete | 30 | +26 | 60 |
| 3 | 1º de Agosto | 30 | +16 | 55 |
| 4 | Sagrada Esperança | 30 | +5 | 49 |
| 5 | Onze Bravos | 30 | +14 | 48 |
| 6 | São Salvador | 30 | +13 | 48 |
| 7 | Interclube | 30 | +14 | 42 |
| 8 | Desportivo Huíla | 30 | +3 | 42 |
| 9 | Kabuscorp | 30 | 0 | 39 |
| 10 | CD Lunda-Sul | 30 | -4 | 35 |
| 11 | Académica do Lobito | 30 | -14 | 32 |
| 12 | Recreativo do Libolo | 30 | -7 | 30 |
| 13 | Luanda City | 30 | -19 | 28 |
| 14 | Santa Rita | 30 | -19 | 26 |
| 15 | Isaac de Benguela | 30 | -20 | 23 |
| 16 | Carmona | 30 | -41 | 18 |
UstunlarO— o'ynadiG— g'alabaD— durangM— mag'lubiyatF— gol farqiO'— ochko
IzohYuqori zonaTushish zonasi


Girabola
1º de Maio













