Daugavas stadions
Jamoa profili
FK Liepaja
6o'rin
So'nggi natijalar
DDGGG
Mavsum ko‘rsatkichlari
202436O'ynadi
10G'alaba
9Durang
17Mag'lubiyat
37:56Urgan : yegan
39Ochko
O‘yinlar taqvimi
Toshkent vaqtiTurnir jadvali
VirsligaLatviya2024
| # | Jamoa | O | F | O' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rīgas FS | 36 | +78 | 90 |
| 2 | Riga | 36 | +76 | 87 |
| 3 | Valmiera / BSS | 36 | +36 | 64 |
| 4 | Auda | 36 | +29 | 60 |
| 5 | BFC Daugavpils | 36 | -17 | 42 |
| 6 | FK Liepaja | 36 | -19 | 39 |
| 7 | Metta / LU | 36 | -42 | 36 |
| 8 | Tukums | 36 | -43 | 35 |
| 9 | Grobiņa | 36 | -44 | 29 |
| 10 | FS Jelgava | 36 | -54 | 25 |
UstunlarO— o'ynadiG— g'alabaD— durangM— mag'lubiyatF— gol farqiO'— ochko
IzohYuqori zonaTushish zonasi


Virsliga
Grobiņa






